0 0 4 10 4 18 Pts 3-5 1 KO
4 0 10 0 0 0 10 0 0 24 Pts 3-6 2 KOS
4 0 0 0 10 0 0 0 4 18 Pts 3-6 1 KO
7 0 10 10 0 10 0 0 4 41 Pts 5-4 4 KOS
4 0 10 10 0 7 10 0 4 45 Pts 6-3 4 KOS
4 0 10 10 0 4 0 0 4 32 Pts 5-4 2 KOS
4 10 0 0 0 4 4 0 0 22 Pts 4-5 1 KO
4 0 10 4 0 0 10 0 4 32 Pts 5-4 2 KOS
4 0 10 10 0 10 10 0 0 44 Pts 5-4 4 KOS
0 0 10 4 0 0 10 0 4 28 Pts 4-5 2 KOS
0 0 4 10 0 7 10 0 4 35 Pts 5-4 3 KOS
4 0 10 10 0 7 10 0 4 45 Pts 6-3 3 KOS
4 10 0 10 7 7 4 0 0 42 Pts 6-3 4 KOS
7 0 4 10 0 10 0 0 4 35 Pts 5-4 2 KOS
Ohhh...I thought you were saying that the person with the lose-lose situation was Thom. My bad then. It's a luck I had the time to edit the...