Opposition Analysis of the 22-0-0 Welters Leonard, Trinidad, Thurman, Maidana etc.

Discussion in 'World Boxing Forum' started by eltirado, Mar 19, 2014.


  1. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    :yep
     
  2. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    This content is protected

    This content is protected

    22-0-0 vs 319-174 competition 1.8-1 ratio, Thurman
    22-0-0 vs 370-206 competition 1.8-1 ratio, Hearns
    22-0-0 vs 270-148 competition 1.8-1 ratio, Kyvelos
    22-0-0 vs 290-174 competition 1.7-1 ratio, Maidana
    22-0-0 vs 163-098 competition 1.6-1 ratio, Starling
    22-0-0 vs 247-152 competition 1.6-1 ratio, Carr
    22-0-0 vs 359-226 competition 1.6-1 ratio, Porter
    22-0-0 vs 234-149 competition 1.6-1 ratio, Honeyghan
    22-0-0 vs 224-148 competition 1.5-1 ratio, Benitez
    22-0-0 vs 237-186 competition 1.3-1 ratio, Purreta
    This content is protected
     
  3. daprofessor

    daprofessor da legendary professor Full Member

    12,240
    14
    Sep 1, 2007
    beautiful. and very telling.
     
  4. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    Vernon Forrest 197-135, 1.5-1 :bbb
     
  5. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    This content is protected

    This content is protected

    22-0-0 vs 319-174 competition 1.8-1 ratio, Thurman
    22-0-0 vs 370-206 competition 1.8-1 ratio, Hearns
    22-0-0 vs 270-148 competition 1.8-1 ratio, Kyvelos
    22-0-0 vs 290-174 competition 1.7-1 ratio, Maidana
    22-0-0 vs 163-098 competition 1.6-1 ratio, Starling
    22-0-0 vs 247-152 competition 1.6-1 ratio, Carr
    22-0-0 vs 359-226 competition 1.6-1 ratio, Porter
    22-0-0 vs 234-149 competition 1.6-1 ratio, Honeyghan
    22-0-0 vs 224-148 competition 1.5-1 ratio, Benitez
    22-0-0 vs 197-135 competition 1.5-1 ratio, Forrest
    22-0-0 vs 237-186 competition 1.3-1 ratio, Purreta
    This content is protected
     
  6. Nonito Smoak

    Nonito Smoak Ioka>Lomo, sorry my dudes Full Member

    53,088
    6,686
    Sep 8, 2010
    Ah. You know how that goes... sometimes you don't even read the opening post. My bad.
     
  7. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    Kermit Cintron 1.65-1 ratio :bbb

    Was doing good till Margarito

    (Kyvelos & Cintron) without doubt got ruined by Margarito
     
  8. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    This content is protected

    This content is protected

    22-0-0 vs 319-174 competition 1.8-1 ratio, Thurman
    22-0-0 vs 370-206 competition 1.8-1 ratio, Hearns
    22-0-0 vs 270-148 competition 1.8-1 ratio, Kyvelos
    22-0-0 vs 290-174 competition 1.7-1 ratio, Maidana
    22-0-0 vs 257-157 competition 1.7-1 ratio, Cintron
    22-0-0 vs 163-098 competition 1.6-1 ratio, Starling
    22-0-0 vs 247-152 competition 1.6-1 ratio, Carr
    22-0-0 vs 359-226 competition 1.6-1 ratio, Porter
    22-0-0 vs 234-149 competition 1.6-1 ratio, Honeyghan
    22-0-0 vs 224-148 competition 1.5-1 ratio, Benitez
    22-0-0 vs 197-135 competition 1.5-1 ratio, Forrest
    22-0-0 vs 237-186 competition 1.3-1 ratio, Purreta
    This content is protected
     
  9. Ezzard Charles

    Ezzard Charles Well-Known Member Full Member

    2,306
    2
    Dec 7, 2013
    of active fighters karim mayfield probably has a pretty good ratio.
     
  10. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    Dario so we don't mix him up with Lucas (Walter Dario Matthysse) 191-180
     
  11. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    Its just this list is strictly 22-0-0 mark with at least one of them in 141-147 Welterweight, Karim is 18-0-1
     
  12. eltirado

    eltirado Obsessed with Boxing Full Member

    15,706
    1,690
    Jul 31, 2013
    This content is protected

    This content is protected

    22-0-0 vs 319-174 competition 1.8-1 ratio, Thurman
    22-0-0 vs 370-206 competition 1.8-1 ratio, Hearns
    22-0-0 vs 270-148 competition 1.8-1 ratio, Kyvelos
    22-0-0 vs 290-174 competition 1.7-1 ratio, Maidana
    22-0-0 vs 257-157 competition 1.7-1 ratio, Cintron
    22-0-0 vs 163-098 competition 1.6-1 ratio, Starling
    22-0-0 vs 247-152 competition 1.6-1 ratio, Carr
    22-0-0 vs 359-226 competition 1.6-1 ratio, Porter
    22-0-0 vs 234-149 competition 1.6-1 ratio, Honeyghan
    22-0-0 vs 224-148 competition 1.5-1 ratio, Benitez
    22-0-0 vs 197-135 competition 1.5-1 ratio, Forrest
    22-0-0 vs 237-186 competition 1.3-1 ratio, Purreta
    22-0-0 vs 191-180 competition 1.1-1 ratio, Dario
    This content is protected
     
  13. Ezzard Charles

    Ezzard Charles Well-Known Member Full Member

    2,306
    2
    Dec 7, 2013
  14. Ezzard Charles

    Ezzard Charles Well-Known Member Full Member

    2,306
    2
    Dec 7, 2013
    ok, now i get... explains why manny and floyds records weren't calculated.
     
  15. Zacker

    Zacker Well-Known Member Full Member

    2,833
    16
    Jun 24, 2009
    Did Sergio Martinez get to 22-0 before he met Margarito?